Plazas Ayudantes de instituciones penitenciarias
Para el 2024 se han ofertado 800 plazas , número similar a las que prevemos para los años sucesivos, este año se presuponen unas 900 plazas de Ayudantes de Instituciones penitenciarias, y que la convocatoria sea en Febrero de 2026:
Esta tabla evidencia la necesidad de personal de instituciones penitenciarias y las plazas convocadas en años anteriores
| Convocatorias ayudantes IIPP | Total plazas | Hombre | Mujer |
| 2020 | 900 | UNIFICADAS | |
| 2019 | 900 | UNIFICADAS | |
| 2018 | 831 | UNIFICADAS | |
| 2017 | 701 | UNIFICADAS | |
| 2016 | 538 | UNIFICADAS | |
| 2015 | 275 | UNIFICADAS | |
| 2014 | 70 | UNIFICADAS | |
| 2011 | 60 | UNIFICADAS | |
| 2010 | 230 | UNIFICADAS | |
| 2009 | 1123 | UNIFICADAS | |
| 2008 | 1010 | UNIFICADAS | |
| 2007 | 950 | UNIFICADAS | |
| 2006 | 800 | 600 | 200 |
| 2005 | 650 | 500 | 150 |
| 2004 | 627 | 499 | 128 |
| 2003 | 600 | 414 | 126 |
| 2002 | 465 | 385 | 80 |
| 2001 | 495 | 420 | 75 |
| 2000 | 496 | 396 | 100 |
| 1999 | 485 | 365 | 120 |
| 1998 | 540 | 393 | 147 |
| 1997 | 457 | 398 | 59 |
| 1996 | 550 | 480 | 70 |
| 1995 | 385 | 335 | 50 |
| 1994 | 464 | 368 | 96 |
